转向棱镜
光路转向棱镜;
改变原有光路方向,满足不同机械结构设计,实现两个镜头最小间距;
用于转向光学系统;
光路转向棱镜;
改变原有光路方向,满足不同机械结构设计,实现两个镜头最小间距;
用于转向光学系统;
产品型号 | 支持镜头口径(mm) | 光轴间隔 (mm) | 内部光程 (mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
XF-ADL90-16D-3 | 16 | 3 | 23.5 | 探索 | |
XF-ADL90-16D-3S ADL | 16 | 3 | 23.5 | 探索 | |
XF-ADL90-20D-3.2 ADL | 20 | 3.2 | 42 | 探索 | |
XF-ADL90-22D-3.2 ADL | 22 | 3.2 | 21 | 探索 | |
XF-ADL90-25D-13 ADL | 25 | 13 | 30.9 | 探索 | |
XF-ADL90-27D-14.3 ADL | 27 | 14.3 | 31.1 | 探索 | |
XF-ADL90-29D-12.6 ADL | 29 | 12.6 | 32.7 | 探索 | |
XF-ADL90-30D-5 ADL | 30 | 5 | 26.5 | 探索 | |
XF-ADL90-30D-13 | 30 | 13 | 28.9 | 探索 | |
XF-ADL90-34D-12.2 ADL | 34 | 12.2 | 31.9 | 探索 | |
XF-ADL90-35D-12.6 | 35 | 12.6 | 32.5 | 探索 | |
XF-ADL90-36D-12.2B | 36 | 12.2 | 32.9 | 探索 | |
XF-ADL90-43D-23.5B ADL | 43 | 23.5 | 48.5 | 探索 | |
XF-ADZ-16D-1.5 ADZ | 16 | 1.5 | 39.5 | 探索 | |
XF-ADZ-16D-3 ADZ | 16 | 3 | 36.4 | 探索 | |
XF-ADZ-29D-5 ADZ | 29 | 5 | 37 | 探索 | |
XF-ADZ-30D-4 ADZ | 30 | 4 | 63.3 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-1.5L ADZL | 16 | 1.5 | 31 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-1.5R ADZL | 16 | 1.5 | 31 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-1L ADZL | 16 | 1 | 31 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-1R ADZL | 16 | 1 | 31 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-3B-L ADZL | 16 | 3 | 29.5 | 探索 | |
XF-ADZL-16D-3B-R ADZL | 16 | 3 | 29.5 | 探索 |
产品型号 | 支持镜头口径(mm) | 光轴间隔 (mm) | 内部光程 (mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|