MH-2/3系列
全新定焦近远心系列镜头;
工作距离从49-1405mm,倍率从0.1-1倍均可以覆盖;
体积尺寸更小,部分镜头采用Z字型结构以缩小结构体积,可大幅提高用户使用场景,方便安装到狭窄空间;
最大支持到2/3英寸C接口工业相机 ;
全新定焦近远心系列镜头;
工作距离从49-1405mm,倍率从0.1-1倍均可以覆盖;
体积尺寸更小,部分镜头采用Z字型结构以缩小结构体积,可大幅提高用户使用场景,方便安装到狭窄空间;
最大支持到2/3英寸C接口工业相机 ;
产品型号 | 倍率(X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 景深(mm) | 光圈 | 分辨力(μm) | O/I (mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-MH01X146 | 0.1 | 146 | 90 | 9 | 56.9 | F5.5 | 35.9 | 187.6 | 探索 | |
XF-MH01X190 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 190 | 110 | 11 | 64.3 | F6 | 39.2 | 230.9 | 探索 | |
XF-MH01X280 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 280 | 110 | 11 | 62.2 | F6 | 39.2 | 320.4 | 探索 | |
XF-MH01X445 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 445 | 110 | 11 | 63.4 | F6.5 | 42.5 | 505.5 | 探索 | |
XF-MH01X518 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 518 | 110 | 11 | 63.2 | F6.5 | 42.5 | 584.7 | 探索 | |
XF-MH01X647 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 647 | 110 | 11 | 58.4 | F6 | 39.6 | 735.8 | 探索 | |
XF-MH01X799 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 799 | 110 | 11 | 58.5 | F6 | 39.2 | 903 | 探索 | |
XF-MH01X1023 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 1023 | 110 | 11 | 59.1 | F6 | 39.2 | 1167.3 | 探索 | |
XF-MH01X1213 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 1213 | 110 | 11 | 70.9 | F7 | 45.7 | 1374.9 | 探索 | |
XF-MH01X1405 全新定焦非远心系列镜头 | 0.1 | 1405 | 110 | 11 | 70.6 | F7 | 46.2 | 1592.2 | 探索 | |
XF-MH015X96 | 0.15 | 96 | 60 | 9 | 28.4 | F6 | 26.4 | 138.4 | 探索 | |
XF-MH015X128 | 0.15 | 128 | 73.3 | 11 | 26.7 | F5.5 | 24.2 | 169.8 | 探索 | |
XF-MH015X194 | 0.15 | 194 | 73.3 | 11 | 25.8 | F5.5 | 24.2 | 235.7 | 探索 | |
XF-MH015X308 | 0.15 | 308 | 73.3 | 11 | 28.8 | F6.5 | 28.6 | 370.5 | 探索 | |
XF-MH015X359 | 0.15 | 359 | 73.3 | 11 | 28.8 | F6.5 | 28.6 | 428.1 | 探索 | |
XF-MH015X444 | 0.15 | 444 | 73.3 | 11 | 28.4 | F6.5 | 28.6 | 535.8 | 探索 | |
XF-MH015X554 | 0.15 | 554 | 73.3 | 11 | 26.5 | F6 | 26.4 | 661.7 | 探索 | |
XF-MH015X707 | 0.15 | 707 | 73.3 | 11 | 29.2 | F6.5 | 28.6 | 856.2 | 探索 | |
XF-MH015X839 | 0.15 | 839 | 73.3 | 11 | 27.0 | F6 | 26.4 | 1006.6 | 探索 | |
XF-MH015X966 | 0.15 | 966 | 73.3 | 11 | 31.4 | F7 | 30.8 | 1159.2 | 探索 | |
XF-MH02X70 | 0.2 | 70 | 45.0 | 9 | 16.5 | F6 | 19.9 | 113.2 | 探索 | |
XF-MH02X96 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 96 | 55 | 11 | 16.3 | F6 | 19.8 | 138.7 | 探索 | |
XF-MH02X149 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 149 | 55 | 11 | 14.6 | F5.5 | 18.2 | 192.1 | 探索 | |
XF-MH02X236 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 236 | 55 | 11 | 17.6 | F7 | 23 | 300.8 | 探索 | |
XF-MH02X276 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 276 | 55 | 11 | 17.6 | F7 | 23 | 347.6 | 探索 | |
XF-MH02X341 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 341 | 55 | 11 | 15.8 | F6.5 | 21.3 | 436 | 探索 | |
XF-MH02X425 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 425 | 55 | 11 | 16.2 | F6.5 | 21.3 | 536.5 | 探索 | |
XF-MH02X541 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 541 | 55 | 11 | 16.2 | F6.5 | 21.3 | 694.9 | 探索 | |
XF-MH02X644 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 644 | 55 | 11 | 19.2 | F7.5 | 24.6 | 817.4 | 探索 | |
XF-MH02X746 全新定焦非远心系列镜头 | 0.2 | 746 | 55 | 11 | 19.1 | F7.5 | 24.8 | 945.9 | 探索 | |
XF-MH025X55 | 0.25 | 55 | 36.0 | 11 | 11.5 | F6.5 | 17.2 | 99 | 探索 | |
XF-MH025X77 | 0.25 | 77 | 44.0 | 11 | 9.7 | F5.5 | 14.5 | 120.7 | 探索 | |
XF-MH025X123 | 0.25 | 123 | 44.0 | 11 | 10.3 | F6 | 15.8 | 167.4 | 探索 | |
XF-MH025X195 | 0.25 | 195 | 44.0 | 11 | 11.4 | F7 | 18.5 | 261.8 | 探索 | |
XF-MH025X228 | 0.25 | 228 | 44.0 | 11 | 11.4 | F7 | 18.5 | 301.4 | 探索 | |
XF-MH025X282 | 0.25 | 282 | 44.0 | 11 | 11.1 | F7 | 18.5 | 380 | 探索 | |
XF-MH025X352 | 0.25 | 352 | 44.0 | 11 | 9.5 | F6 | 15.8 | 463.3 | 探索 | |
XF-MH025X446 | 0.25 | 446 | 44.0 | 11 | 9.6 | F6 | 15.8 | 605 | 探索 | |
XF-MH025X531 | 0.25 | 531 | 44.0 | 11 | 10.6 | F6.5 | 17.2 | 710.1 | 探索 | |
XF-MH025X614 | 0.25 | 614 | 44.0 | 11 | 12.2 | F7.5 | 19.8 | 821.2 | 探索 | |
XF-MH03X44 | 0.3 | 44 | 30.0 | 9 | 8.0 | F6.5 | 14.4 | 88.7 | 探索 | |
XF-MH03X65 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 65 | 36.7 | 11 | 7.3 | F6 | 13.2 | 109.6 | 探索 | |
XF-MH03X105 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 105 | 36.7 | 11 | 7.2 | F6 | 13.2 | 150.7 | 探索 | |
XF-MH03X166 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 166 | 36.7 | 11 | 7.2 | F6.5 | 14.3 | 235 | 探索 | |
XF-MH03X195 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 195 | 36.7 | 11 | 6.6 | F6 | 13.2 | 271.5 | 探索 | |
XF-MH03X240 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 240 | 36.7 | 11 | 7.7 | F7 | 15.4 | 341 | 探索 | |
XF-MH03X301 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 301 | 36.7 | 11 | 7.9 | F7 | 15.4 | 420 | 探索 | |
XF-MH03X380 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 380 | 36.7 | 11 | 7.9 | F7 | 15.4 | 543.8 | 探索 | |
XF-MH03X454 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 454 | 36.7 | 11 | 7.3 | F6.5 | 14.3 | 638.3 | 探索 | |
XF-MH03X526 全新定焦非远心系列镜头 | 0.3 | 526 | 36.7 | 11 | 7.2 | F6.5 | 14.3 | 739.7 | 探索 | |
XF-MH035X37 | 0.35 | 37 | 25.7 | 9 | 6.3 | F7 | 13.2 | 81.5 | 探索 | |
XF-MH035X55 | 0.35 | 55 | 31.4 | 11 | 5.4 | F6 | 11.3 | 100.6 | 探索 | |
XF-MH035X92 | 0.35 | 92 | 31.4 | 11 | 5.3 | F6 | 11.3 | 139 | 探索 | |
XF-MH035X147 | 0.35 | 147 | 31.4 | 11 | 5.8 | F7 | 13.2 | 218 | 探索 | |
XF-MH035X172 | 0.35 | 172 | 31.4 | 11 | 5.4 | F6.5 | 12.3 | 250.9 | 探索 | |
XF-MH035X212 | 0.35 | 212 | 31.4 | 11 | 6.1 | F7.5 | 14.1 | 316 | 探索 | |
XF-MH035X265 | 0.35 | 265 | 31.4 | 11 | 5.3 | F6.5 | 12.3 | 387.9 | 探索 | |
XF-MH035X334 | 0.35 | 334 | 31.4 | 11 | 5.3 | F6.5 | 12.3 | 502.1 | 探索 | |
XF-MH035X399 | 0.35 | 399 | 31.4 | 11 | 4.9 | F6 | 11.3 | 589.7 | 探索 | |
XF-MH035X463 | 0.35 | 463 | 31.4 | 11 | 5.3 | F6.5 | 12.3 | 683.2 | 探索 | |
XF-MH04X31 | 0.4 | 31 | 27.5 | 11 | 4.7 | F7 | 12.3 | 77.3 | 探索 | |
XF-MH04X49 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 49 | 27.5 | 11 | 4.1 | F6 | 9.9 | 95.5 | 探索 | |
XF-MH04X82 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 82 | 27.5 | 11 | 4.1 | F6 | 9.9 | 130.4 | 探索 | |
XF-MH04X131 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 131 | 27.5 | 11 | 4.4 | F7 | 11.5 | 204.2 | 探索 | |
XF-MH04X155 | 0.4 | 155 | 27.5 | 11 | 4.1 | F6.5 | 10.7 | 236.4 | 探索 | |
XF-MH04X190 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 190 | 27.5 | 11 | 3.7 | F6 | 9.9 | 297 | 探索 | |
XF-MH04X238 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 238 | 27.5 | 11 | 4.1 | F6.5 | 10.7 | 364.5 | 探索 | |
XF-MH04X299 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 299 | 27.5 | 11 | 4.1 | F6.5 | 10.7 | 472.8 | 探索 | |
XF-MH04X358 全新定焦非远心系列镜头 | 0.4 | 358 | 27.5 | 11 | 4.5 | F7 | 11.6 | 554.4 | 探索 | |
XF-MH045X27 | 0.45 | 27 | 24.4 | 11 | 4.0 | F7.5 | 11.0 | 73.6 | 探索 | |
XF-MH045X43 | 0.45 | 43 | 24.4 | 11 | 3.2 | F6 | 8.8 | 90.5 | 探索 | |
XF-MH045X75 | 0.45 | 75 | 24.4 | 11 | 3.2 | F6 | 8.8 | 124.7 | 探索 | |
XF-MH045X120 | 0.45 | 120 | 24.4 | 11 | 3.0 | F6 | 8.8 | 195.2 | 探索 | |
XF-MH045X141 | 0.45 | 141 | 24.4 | 11 | 3.3 | F6.8 | 10.2 | 224.9 | 探索 | |
XF-MH045X174 | 0.45 | 174 | 24.4 | 11 | 2.9 | F6 | 8.8 | 284 | 探索 | |
XF-MH045X217 | 0.45 | 217 | 24.4 | 11 | 2.9 | F6 | 8.8 | 347.4 | 探索 | |
XF-MH045X272 | 0.45 | 272 | 24.4 | 11 | 3.5 | F7 | 10.3 | 450.5 | 探索 | |
XF-MH045X326 | 0.45 | 326 | 24.4 | 11 | 3.2 | F6.5 | 9.5 | 527.9 | 探索 | |
XF-MH05X24 | 0.5 | 24 | 22.0 | 11 | 3.2 | F7.5 | 9.9 | 70.8 | 探索 | |
XF-MH05X69 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 69 | 22 | 11 | 2.8 | F6.5 | 8.6 | 120.1 | 探索 | |
XF-MH05X110 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 110 | 22 | 11 | 2.6 | F6.5 | 8.6 | 187.5 | 探索 | |
XF-MH05X130 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 130 | 22 | 11 | 2.9 | F7 | 9.2 | 216.3 | 探索 | |
XF-MH05X160 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 160 | 22 | 11 | 2.6 | F6.5 | 8.6 | 273 | 探索 | |
XF-MH05X200 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 200 | 22 | 11 | 2.8 | F7 | 9.2 | 334.5 | 探索 | |
XF-MH05X250 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 250 | 22 | 11 | 2.8 | F7 | 9.2 | 433.4 | 探索 | |
XF-MH05X300 全新定焦非远心系列镜头 | 0.5 | 300 | 22 | 11 | 3.1 | F7.5 | 9.9 | 507.4 | 探索 | |
XF-MH055X21 | 0.55 | 21 | 16.4 | 9 | 2.9 | F8 | 9.6 | 69.6 | 探索 | |
XF-MH055X64 | 0.55 | 64 | 20.0 | 11 | 2.3 | F6.5 | 7.8 | 116.4 | 探索 | |
XF-MH055X102 | 0.55 | 102 | 20.0 | 11 | 2.2 | F6.5 | 7.8 | 181.5 | 探索 | |
XF-MH055X121 | 0.55 | 121 | 20.0 | 11 | 2.2 | F6.5 | 7.8 | 209.7 | 探索 | |
XF-MH055X149 | 0.55 | 149 | 20.0 | 11 | 2.1 | F6.5 | 7.8 | 265.2 | 探索 | |
XF-MH055X186 | 0.55 | 186 | 20.0 | 11 | 2.1 | F6.5 | 7.8 | 324 | 探索 | |
XF-MH055X232 | 0.55 | 232 | 20.0 | 11 | 2.3 | F7 | 8.4 | 420.3 | 探索 | |
XF-MH055X279 | 0.55 | 279 | 20.0 | 11 | 2.3 | F7 | 8.4 | 492.9 | 探索 | |
XF-MH06X18 | 0.6 | 18 | 15.0 | 9 | 2.4 | F8 | 8.8 | 67.4 | 探索 | |
XF-MH06X60 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 60 | 18.3 | 11 | 2.1 | F7 | 7.7 | 113.7 | 探索 | |
XF-MH06X96 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 96 | 18.3 | 11 | 2 | F7 | 7.7 | 177.6 | 探索 | |
XF-MH06X114 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 114 | 18.3 | 11 | 2.2 | F7.5 | 8.3 | 205.2 | 探索 | |
XF-MH06X140 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 140 | 18.3 | 11 | 1.9 | F7 | 7.7 | 259 | 探索 | |
XF-MH06X175 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 175 | 18.3 | 11 | 2.1 | F7.5 | 8.3 | 317 | 探索 | |
XF-MH06X218 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 218 | 18.3 | 11 | 2.1 | F7.5 | 8.3 | 411.4 | 探索 | |
XF-MH06X261 全新定焦非远心系列镜头 | 0.6 | 261 | 18.3 | 11 | 2.3 | F8 | 8.8 | 480.4 | 探索 | |
XF-MH065X57 | 0.65 | 57 | 16.9 | 11 | 1.8 | F7 | 7.1 | 112.1 | 探索 | |
XF-MH065X91 | 0.65 | 91 | 16.9 | 11 | 1.7 | F7 | 7.1 | 174.7 | 探索 | |
XF-MH065X107 | 0.65 | 107 | 16.9 | 11 | 1.7 | F7 | 7.1 | 200.7 | 探索 | |
XF-MH065X132 | 0.65 | 132 | 16.9 | 11 | 1.6 | F7 | 7.1 | 254.2 | 探索 | |
XF-MH065X165 | 0.65 | 165 | 16.9 | 11 | 1.7 | F7 | 7.1 | 310.6 | 探索 | |
XF-MH065X205 | 0.65 | 205 | 16.9 | 11 | 1.8 | F7.5 | 7.6 | 403.1 | 探索 | |
XF-MH065X247 | 0.65 | 247 | 16.9 | 11 | 1.8 | F7.5 | 7.6 | 471.9 | 探索 | |
XF-MH07X86 全新定焦非远心系列镜头 | 0.7 | 86 | 15.7 | 11 | 1.4 | F7 | 6.6 | 171.9 | 探索 | |
XF-MH07X102 全新定焦非远心系列镜头 | 0.7 | 102 | 15.7 | 11 | 1.5 | F7 | 6.6 | 198.1 | 探索 | |
XF-MH07X125 全新定焦非远心系列镜头 | 0.7 | 125 | 15.7 | 11 | 1.4 | F7 | 6.6 | 250 | 探索 | |
XF-MH07X157 全新定焦非远心系列镜头 | 0.7 | 157 | 15.7 | 11 | 1.4 | F7 | 6.6 | 306.5 | 探索 | |
XF-MH07X194 全新定焦非远心系列镜头 | 0.7 | 194 | 15.7 | 11 | 1.5 | F7.5 | 7.1 | 397.4 | 探索 | |
XF-MH075X82 | 0.75 | 82 | 14.7 | 11 | 1.3 | F7.5 | 6.6 | 170 | 探索 | |
XF-MH075X97 | 0.75 | 97 | 14.7 | 11 | 1.4 | F7.5 | 6.6 | 195.6 | 探索 | |
XF-MH075X119 | 0.75 | 119 | 14.7 | 11 | 1.3 | F7.5 | 6.6 | 247.3 | 探索 | |
XF-MH075X149 | 0.75 | 149 | 14.7 | 11 | 1.3 | F7.5 | 6.6 | 302.2 | 探索 | |
XF-MH075X185 | 0.75 | 185 | 14.7 | 11 | 1.3 | F7.5 | 6.6 | 392.8 | 探索 | |
XF-MH08X78 全新定焦非远心系列镜头 | 0.8 | 78 | 13.8 | 11 | 1.2 | F7.5 | 6.2 | 168.1 | 探索 | |
XF-MH08X93 全新定焦非远心系列镜头 | 0.8 | 93 | 13.8 | 11 | 1.2 | F7.5 | 6.2 | 194 | 探索 | |
XF-MH08X114 全新定焦非远心系列镜头 | 0.8 | 114 | 13.8 | 11 | 1.2 | F7.5 | 6.2 | 245.5 | 探索 | |
XF-MH08X143 全新定焦非远心系列镜头 | 0.8 | 143 | 13.8 | 11 | 1.2 | F7.5 | 6.2 | 300 | 探索 | |
XF-MH08X177 全新定焦非远心系列镜头 | 0.8 | 177 | 13.8 | 11 | 1.2 | F7.5 | 6.2 | 389.9 | 探索 | |
XF-MH085X75 | 0.85 | 75 | 12.9 | 11 | 1.1 | F8 | 6.2 | 167.1 | 探索 | |
XF-MH085X90 | 0.85 | 90 | 12.9 | 11 | 1.1 | F8 | 6.2 | 193.5 | 探索 | |
XF-MH085X110 | 0.85 | 110 | 12.9 | 11 | 1.1 | F8 | 6.2 | 244.4 | 探索 | |
XF-MH085X138 | 0.85 | 138 | 12.9 | 11 | 1.1 | F8 | 6.2 | 298.8 | 探索 | |
XF-MH085X170 | 0.85 | 170 | 12.9 | 11 | 1.1 | F8 | 6.2 | 387.6 | 探索 | |
XF-MH09X72 全新定焦非远心系列镜头 | 0.9 | 72 | 12.2 | 11 | 1.1 | F8.5 | 6.2 | 166.3 | 探索 | |
XF-MH09X86 全新定焦非远心系列镜头 | 0.9 | 86 | 12.2 | 11 | 1 | F8 | 5.9 | 191.9 | 探索 | |
XF-MH09X106 全新定焦非远心系列镜头 | 0.9 | 106 | 12.2 | 11 | 0.98 | F8 | 5.9 | 243.5 | 探索 | |
XF-MH09X133 全新定焦非远心系列镜头 | 0.9 | 133 | 12.2 | 11 | 1 | F8 | 5.9 | 297.5 | 探索 | |
XF-MH095X70 | 0.95 | 70 | 11.6 | 11 | 0.88 | F8 | 5.6 | 166.5 | 探索 | |
XF-MH095X83 | 0.95 | 83 | 11.6 | 11 | 0.90 | F8 | 5.6 | 191.4 | 探索 | |
XF-MH095X102 | 0.95 | 102 | 11.6 | 11 | 0.88 | F8 | 5.6 | 242.5 | 探索 | |
XF-MH095X128 | 0.95 | 128 | 11.6 | 11 | 0.88 | F8 | 5.6 | 296.3 | 探索 | |
XF-MH1X68 全新定焦非远心系列镜头 | 1 | 68 | 11 | 11 | 0.85 | F8.5 | 5.6 | 166.5 | 探索 | |
XF-MH1X81 全新定焦非远心系列镜头 | 1 | 81 | 11 | 11 | 0.87 | F8.5 | 5.6 | 191.9 | 探索 | |
XF-MH1X99 全新定焦非远心系列镜头 | 1 | 99 | 11 | 11 | 0.85 | F8.5 | 5.6 | 242.5 | 探索 | |
XF-MH1X124 全新定焦非远心系列镜头 | 1 | 124 | 11 | 11 | 0.85 | F8.5 | 5.6 | 296 | 探索 |
产品型号 | 倍率(X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 景深(mm) | 光圈 | 分辨力(μm) | O/I (mm) | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|