最大支持35mm靶面相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL03735-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.988 | 35.4 | 35 | 110 | 0.03 | 0.8-5.3 | F7.5-F46.7 | 探索 | |
XF-PTL04535-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.805 | 43.5 | 35 | 120 | 0.03 | 1.3-8 | F7.5-F46.7 | 探索 | |
XF-MDT04535-M58-11.48-VI 远心镜头,镜头,工业镜头 | 双远心 | 0.805 | 43.5 | 35 | 120 | 0.03 | 1.3-8.0 | F7.5-F46.7 | 探索 | |
XF-PTL05535-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.658 | 53.2 | 35 | 138 | 0.04 | 1.9-12 | F7.5-F46.7 | 探索 | |
XF-PTL06535-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.556 | 62.9 | 35 | 160 | 0.03 | 2.7-16.8 | F7.5-F46.7 | 探索 | |
XF-PTL08035-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.453 | 77.3 | 35 | 180 | 0.03 | 4-25.4 | F7.5-F47 | 探索 | |
XF-PTL09235-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.395 | 88.6 | 35 | 250 | 0.04 | 5.2-33 | F7.5-F46.5 | 探索 | |
XF-PTL11035-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.329 | 106.4 | 35 | 250 | 0.04 | 7.6-48 | F7.5-F46.5 | 探索 | |
XF-PTL12235-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.297 | 117.8 | 35 | 260 | 0.04 | 9.3 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL13735-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.264 | 132.6 | 35 | 280 | 0.04 | 11.7 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL15235-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.239 | 146.4 | 35 | 320 | 0.04 | 14.4 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL18235-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.199 | 175.9 | 35 | 398 | 0.04 | 20.8 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL19535-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.186 | 188.2 | 35 | 400 | 0.04 | 23.8 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL23835-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.152 | 230.3 | 35 | 410 | 0.04 | 35.4 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL26835-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.135 | 259.3 | 35 | 410 | 0.04 | 44.9 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL31035-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.117 | 299.1 | 35 | 500 | 0.04 | 60.1 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL35035-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.104 | 336.5 | 35 | 540 | 0.05 | 76.6 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL39035-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.0929 | 376.7 | 35 | 700 | 0.04 | 95.1 | F7.5 | 探索 |
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|