最大支持38mm靶面相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL03738-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 1.073 | 35.4 | 38 | 110 | 0.03 | 0.7-4.9 | F8-F50.8 | 探索 | |
XF-PTL04538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.874 | 43.5 | 38 | 120 | 0.03 | 1.1-7.4 | F8-F50.8 | 探索 | |
XF-PTL05538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.715 | 53.1 | 38 | 138 | 0.04 | 1.7-11 | F8-F50.8 | 探索 | |
XF-PTL06538-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.605 | 62.8 | 38 | 160 | 0.03 | 2.4-15.5 | F8-F50.8 | 探索 | |
XF-PTL08038-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.492 | 77.2 | 38 | 180 | 0.03 | 3.6-23.3 | F8-F51 | 探索 | |
XF-PTL08038-M58-11.48 工业镜头,镜头,远心镜头,工业远心镜头 | 双远心 | 0.492 | 77.2 | 38 | 180 | 0.03 | 3.6 | F8 | 探索 | |
XF-PTL09238-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.43 | 88.4 | 38 | 250 | 0.04 | 4.7-30.6 | F8-F51 | 探索 | |
XF-PTL11038-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.357 | 106.4 | 38 | 250 | 0.04 | 6.9-44.1 | F8-F50.5 | 探索 | |
XF-PTL12238-F-VI 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.323 | 117.6 | 38 | 260 | 0.04 | 8.4-53.6 | F8-F50.5 | 探索 | |
XF-PTL13738-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.287 | 132.4 | 38 | 280 | 0.04 | 10.6 | F8 | 探索 | |
XF-PTL15238-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.26 | 146.2 | 38 | 320 | 0.04 | 13 | F8 | 探索 | |
XF-PTL18238-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.216 | 175.9 | 38 | 398 | 0.04 | 18.9 | F8 | 探索 | |
XF-PTL19538-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.202 | 188.1 | 38 | 400 | 0.04 | 21.6 | F8 | 探索 | |
XF-PTL23838-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.165 | 230.3 | 38 | 410 | 0.04 | 32.2 | F8 | 探索 | |
XF-PTL26838-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.147 | 258.5 | 38 | 410 | 0.04 | 40.9 | F8 | 探索 | |
XF-PTL31038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.127 | 299.2 | 38 | 500 | 0.04 | 54.6 | F8 | 探索 | |
XF-PTL35038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.113 | 336.3 | 38 | 540 | 0.05 | 69.6 | F8 | 探索 | |
XF-PTL39038-F 双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度 | 双远心 | 0.101 | 376.2 | 38 | 700 | 0.04 | 86.2 | F8 | 探索 |
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|