T系列标准分辨率(WD110MM)
采用物方远心设计,提高测量精度;
相比同系列具有更短的o/I距离,极大地丰富了应用场景;
倍率从0.3-6倍均可以覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可应用于高精度特殊工件定位等;
采用物方远心设计,提高测量精度;
相比同系列具有更短的o/I距离,极大地丰富了应用场景;
倍率从0.3-6倍均可以覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可应用于高精度特殊工件定位等;
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|
XF-T03X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T03X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T05X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T05X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T08X110 | 探索 | |
XF-T08X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T08X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T08X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T1X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T1X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T1X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T1X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T2X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T2X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T3X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T3X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T4X110 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 | |
XF-T4X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 | 探索 |
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|