最大支持2'(32mm)靶面相机
最大可支持2"工业相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
最大可支持2"工业相机;
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;
可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;
部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告;
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-PTL03732-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.896 | 36.3 | 32.5 | 110 | 0.03 | 1-5.9 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL04532-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.73 | 44.5 | 32.5 | 120 | 0.03 | 1.6-8.8 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL05532-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.597 | 54.4 | 32.5 | 138 | 0.04 | 1.9-13.2 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL06532-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.505 | 64.4 | 32.5 | 160 | 0.03 | 3.3-18.5 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL08032-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.411 | 79.1 | 32.5 | 180 | 0.03 | 5-28 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL09232-F-VI 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.359 | 90.5 | 32.5 | 250 | 0.04 | 6.4-36.5 | F7.5-F42.2 | 探索 | |
XF-PTL11032-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.298 | 109.1 | 32.5 | 250 | 0.04 | 9.3 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL12232-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.269 | 120.8 | 32.5 | 260 | 0.04 | 9.3 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL13732-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.24 | 135.4 | 32.5 | 280 | 0.04 | 14.4 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL15232-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.217 | 149.8 | 32.5 | 320 | 0.04 | 17.7 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL18232-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.18 | 180.6 | 32.5 | 398 | 0.04 | 25.4 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL19532-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.169 | 192.3 | 32.5 | 400 | 0.04 | 29.1 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL23832-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.138 | 235.5 | 32.5 | 410 | 0.04 | 43.3 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL26832-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.123 | 264.2 | 32.5 | 410 | 0.04 | 54.9 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL31032-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.106 | 306.6 | 32.5 | 500 | 0.04 | 73.2 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL35032-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.094 | 345.7 | 32.5 | 540 | 0.05 | 93.1 | F7.5 | 探索 | |
XF-PTL39032-F 最大可支持全画幅工业相机 | 双远心 | 0.084 | 386.9 | 32.5 | 700 | 0.04 | 115.9 | F7.5 | 探索 |
产品型号 | 光学结构 | 倍率X | 物方视野(mm) | 像方视野(mm) | 工作距离(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|