10MDT-1C系列双侧远心

最大支持1英寸、1.1英寸大面阵双侧远心镜头;

双侧远心结构设计,确保了优秀图像品质;

超高远心度,可提升数倍的测量精度;

部分型号具有光圈可调版本,有效平衡景深与分辨率;

部分型号同轴光源版本,可进一步缩小检测所需空间;

可应用于半导体显示面板等高精度需求行业。

产品型号 光学结构倍率X工作距离mm物方视野φ mm像方视野mm远心设计值°景深mm光圈 文件预览
( pdf )
查看详情
XF-10MDT0209X178-1C 双远心 0.209 178 77.5 16.2 0.07 20.5 F8 探索
XF-10MDT0209X200-1C 物方远心 0.209 200 77.5 16.2 0.11 19 F8 探索
XF-10MDT023X200B-1.1C-VI 双远心 0.23 200 76.5 17.6 0.06 13.8-62.1 F6.5-F29.5 探索
XF-10MDT025X200-1C 物方远心 0.25 200 64 16 0.17 16.1 F9 探索
XF-10MDT0275X200-1C 双远心 0.275 200 58.2 16 0.03 11.8 F8 探索
XF-10MDT03X178-1C 物方远心 0.3 178 53.3 16 0.23 9.3 F8 探索
XF-10MDT03X200-1C 双远心 0.3 200 53.3 16 0.03 9.9 F8 探索
XF-10MDT035X110-1C 物方远心 0.35 110 46.3 16.2 0.10 7 F8 探索
XF-10MDT0367X200-1C 物方远心 0.367 200 43.6 16 0.03 6.6 F8.8 探索
XF-10MDT04X110-1C 物方远心 0.4 110 40.5 16.2 0.10 5.5 F8 探索
XF-10MDT04X110-1C-VI 物方远心 0.4 110 40.5 16.2 0.1 5.5-20.7 F8-F30.8 探索
XF-10MDT044X110-1C 双远心 0.44 110 36.8 16.2 0.1 4.6 F8 探索
XF-10MDT04X220-1.1C 物方远心 0.4 220 44.0 17.6 0.08 5.5 F8 探索
XF-10MDT05X65-1C 物方远心 0.5 65 35.2 17.6 0.38 2.7 F6 探索
XF-10MDT05X65D-1C 物方远心 0.5 65 35.2 17.6 0.38 2.7 F6 探索
XF-10MDT05X110-1C 物方远心 0.5 110 35.2 17.6 0.06 3.5 F8 探索
XF-10MDT05X110D-1C 物方远心 0.5 110 35.2 17.6 0.06 3.5 F8 探索
XF-10MDT05X110-1C-VI 物方远心 0.5 110 32 16 0.06 3.3-14.2 F8-F32.1 探索
XF-10MDT05X220-1C 物方远心 0.5 220 35.2 17.6 0.13 3.5 F8 探索
XF-10MDT055X220-1C 物方远心 0.55 220 32 17.6 0.09 2.9 F8 探索
XF-10MDT06X80-1C 双远心 0.6 80 29.3 17.6 0.1 2.5 F8 探索
XF-10MDT06X80D-1C 双远心 0.6 80 29.3 17.6 0.1 2.5 F8 探索
XF-10MDT074X65-1C 双远心 0.74 65 23.8 17.6 0.26 1.7 F8.5 探索
XF-10MDT074X65D-1C 双远心 0.74 65 23.8 17.6 0.28 1.7 F8.5 探索
XF-10MDT08X110-1.1C 物方远心 0.8 110 22 17.6 0.1 1.5 F9 探索
XF-10MDT08X110D-1.1C 物方远心 0.8 110 22 17.6 0.1 1.5 F9 探索
XF-10MDT08X178-1C 物方远心 0.8 178 22 17.6 0.15 1.7 F10 探索
XF-10MDT08X178D-1C 物方远心 0.8 178 22 17.6 0.15 1.7 F10 探索
XF-10MDT1X65-1C 物方远心 1 65 17.6 17.6 0.21 0.79 F7 探索
XF-10MDT1X65D-1C 物方远心 1 65 16 16 0.2 0.75 F7 探索
XF-10MDT1X110-1C 物方远心 1 110 17.6 17.6 0.08 1.1 F10 探索
XF-10MDT1X110D-1C 镜头,远心镜头,工业镜头,工业远心镜头 物方远心 1 110 17.6 17.6 0.08 1.1 F10 探索
XF-10MDT1X178-1C 物方远心 1 178 17.6 17.6 0.13 1.2 F11.1 探索
XF-10MDT1X178D-1C 物方远心 1 178 17.6 17.6 0.13 1.2 F11.1 探索
XF-10MDT1.5X110-1C 物方远心 1.5 110 11.7 17.6 0.1 0.57 F11.5 探索
XF-10MDT1.5X110D-1C 物方远心 1.5 110 11.7 17.6 0.1 0.57 F11.5 探索
产品型号 光学结构倍率X工作距离mm物方视野φ mm像方视野mm远心设计值°景深mm光圈 文件预览
( pdf )
查看详情