单视野
小巧、紧凑、超高测量精度仪器类应用
小巧、紧凑、超高测量精度仪器类应用
产品型号 | 视野(大/小) | 光学结构 | 工作 距离 (mm) | 倍率 (X) | 物方 视野 (mm) | 像方 视野 (mm) | 远心 设计值(°) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-10MDT00679X350-1C-VI | 单视野 | 双远心 | 350 | 0.0679 | 235.6 | 16 | 0.04 | F6-F34.3 | 探索 | |
XF-10MDT0075X350-1.1C-VI | 单视野 | 双远心 | 350 | 0.075 | 236.0 | 17.7 | 0.04 | F6-F37.9 | 探索 | |
XF-10MDT0109X120 | 单视野 | 双远心 | 120 | 0.109 | 100.9 | 11 | 0.01 | F8 | 探索 | |
XF-10MDT0109X120-L90 | 单视野 | 双远心 | 120 | 0.109 | 100.9 | 11 | 0.01 | 8 | 探索 | |
XF-10MDT0158X150C | 单视野 | 双远心 | 150 | 0.158 | 101.3 | 16 | 0.02 | F6 | 探索 | |
XF-10MDT0158X150C-L90 | 单视野 | 双远心 | 150 | 0.158 | 101.3 | 16 | 0.02 | F6 | 探索 |
产品型号 | 视野(大/小) | 光学结构 | 工作 距离 (mm) | 倍率 (X) | 物方 视野 (mm) | 像方 视野 (mm) | 远心 设计值(°) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
---|